Electrodes
Small reference electrodes
Compatible with small analytical cells
Reference electrodes need to have an intrinsic redox potential that is stable. A large variety of small reference electrodes is available to cover all different electrolytes and applications.
In electrochemistry, the most basic equipment to be able to perform your experiment is a reference electrode. A reference electrode has a fixed electrochemical potential and is used to apply a potential difference to the electrode. Depending on your electrolyte and your system, you might want to prefer using chloride-based reference electrodes (Calomel, Ag/AgCl) or sulfate-based electrodes (Hg/HgSO4). Small reference electrodes are compatible with small analytical cells. Replacement kits are also available.
Aqueous media
Various electrodes are offered using either ceramics or porous glass as material for the junction.
Catalogue number | Junction | Electrolyte | Purpose | |
---|---|---|---|---|
RE-1B reference electrode (Ag/AgCl – length: 78 mm, OD: 6 mm) | A-012167 | IPPG | 3 M NaCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, flat cell |
RE-1S reference electrode (Ag/AgCl – length: 52 mm, OD: 4.5 mm) | A-012168 | IPPG | 3 M NaCl | SECM |
RE-1BP reference electrode (Ag/AgCl – length: 52 mm, OD: 6 mm) | A-013613 | Ceramics | 3 M NaCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, EQCM, flat cell |
RE-1CP reference electrode (Ag/AgCl – length 92 mm, OD: 6 mm) | A-013429 | Ceramics | Saturated KCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis, RRDE-3A, flat cell |
Ag/AgCl ink, 2 mL | A-011464 | surface resistance: 0.2 Ω/sq/25.4 µm viscosity: 50,000 ±10,000 CP @21.1 °C flash point: 82 °C | For micro CV cell, IDA measurement | |
RE-2BP calomel reference electrode (length: 92 mm, OD: 6 mm) | A-013430 | Ceramics | Saturated KCl | SVC-2, SVC-3, VC-4, bulk electrolysis,RRDE-3A, flat cell |
RE-2CP reference electrode (Hg/Hg sulfate – length: 92 mm, OD: 6 mm) | A-013431 | IPPG | Saturated K2SO4 | Free from Chloride Ion |
RE-61AP reference electrode (Hg/HgO – length: 92 mm, OD: 6 mm) | A-013395 | Ceramics | 1 M NaOH | or micro CV cell, IDA measurment |
Non-aqueous media (Ag/Ag+)
Catalogue number | Junction | Electrolyte | Purpose | |
---|---|---|---|---|
RE-7 non aqueous reference electrode (Ag/Ag+) | A-012171 | IPPG* | Ag/Ag+/ACN**/ TBAP*** | CV |
RE-7S non aqueous reference electrode (Ag/Ag+) | A-012172 | IPPG* | Ag/Ag+/ACN**/ TBAP*** | SECM |
* Ion Permable Porous Glass
** Acetonitrile
*** Tetra Butyl Ammonium Perchlorate
Options and spare parts
Catalog No. | |
---|---|
Options | |
RE-PV preservative vial for reference electrode, 10 mL | A-012108 |
Bridge tube Ø 9.0 mm (2 pieces) | A-012177 |
Bridge tube Ø 9.0 mm (22 pieces) | A-012307 |
Spare parts | |
Electrolyte solution (10 mL) | A-012549 |
PTFE cap with Ag wire (for RE-7) | A-012057 |
PTFE cap with Ag wire (for RE-7S) | A-012058 |
Sample holder 6 mm diameter (for RE-7) (2 pieces) | A-012176 |
Set of 10 porous glass frits diameter 2.8 mm (CoralPor™) + high-temperature heat shrink PTFE (20 cm, ID 3.2mm). Only compatible with: A-012167, A-012171, A-012177 | 092-VYC3 |
Set of 10 porous glass frits diameter 2.8 mm (CoralPor™) + low-temperature heat shrink PVDF (20 cm, ID 3.2mm). Only compatible with: A-012167, A-012171, A-012177 | 092-VYC3A |
Set of 10 porous glass frits diameter 2.8 mm (CoralPor™) + high-temperature heat shrink PTFE (20 cm, ID 4.8mm). Only compatible with: A-012168, A-012172 | 092-VYC5 |
What you might need
Related topics
Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500.